更新時(shí)間:2017-09-30
訪(fǎng)問(wèn)量:1147
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
紅外線(xiàn)溫度計(jì)ta-1
功能 | ||
分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | |
距離與目標(biāo)比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小點(diǎn)尺寸 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 | |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示 (1毫瓦特) | |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~400℃ (-4℉ ~ 752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 設(shè)定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
反應(yīng)速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
電池壽命 | 100 小時(shí) | 50 小時(shí) |
熱電耦 溫度計(jì)規(guī)格 :
功 能 | 解 析 度 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
:李菲 :
上一篇 : 紅外線(xiàn)/K型熱電耦溫度計(jì)
下一篇 : 溫度表