

更新時間:2017-09-14
訪問量:1462
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
管線探測儀 ta-1
主要性能
技術(shù)參數(shù)
| 主要性能 | 技術(shù)特點 | |
| l 接收機任意選擇接收頻率,達到對管線測位效果,這一功能對于探測由不同管路組合而成的管線時尤為重要。 l 新增加的連續(xù)測深模式可以隨時掌握被測管線的深度變化,輕松定位管線的埋深變化點。 l *的峰值保持功能可使操作者快速準確的定位地下管線的水平位置。這一*的功能對于探測環(huán)境嘈雜的地段和使用儀器經(jīng)歷較短的操作人員來說尤為重要。 l 接收機的天線繼續(xù)采用富士經(jīng)典的差動,這種天線定位管線精確,對于并行管線較多的城市管網(wǎng)探查非常實用。 | 發(fā)射機 | |
| 頻率 | :83kHz,27kHz和8kHz | |
| 輸出功率 | :感應(yīng)方式=0.5W | |
| | 直接方式=3.0W | |
| 發(fā)射方式 | :CW等幅波(非調(diào)頻) | |
| 天線 | :單線圈天線 | |
| 使用電源 | :DC 12V(UM-1´8) | |
| 電池使用壽命 | :感應(yīng)方式=大約20小時 | |
| | 直接方式=大約10小時 | |
| 使用溫度 | :-20~50℃ | |
| 重量和尺寸 | :2.5kg / 288´241´105mm | |
| 接收機 | | |
| 頻率 | :83kHz / 27kHz / 8kHz | |
| 無線方式 | :15kHz~25kHz | |
| 天線 | :單線圈天線 | |
| | 差動天線 | |
| 顯示 | :液晶顯示器 | |
| 深度指示 | :3位數(shù)字 | |
| 當前測量值 | :3位數(shù)字 | |
| 使用電源 | :DC 9V(UM-3´6) | |
| 電池使用壽命 | :無信號狀態(tài)-8小時 | |
| | 使用喇叭-5小時 | |
| | 使用背光-5小時 | |
| 使用溫度 | :-20~50℃ | |
| 重量和尺寸 | :2.0kg / 131´280´610mm | |
| 標準配件 | 探測精度 | |
| 發(fā)射機、接收機、直接方式電纜、觸地支撐桿(30cm)、標志旗、軟背包和操作說明書。 | 定位精度 | :1.2m≤±2cm |
| | 2m≤±5cm | |
| | 5m≤±25cm | |
| | 深度精度 | :1.2m≤±5% |
| | | 2m≤±5% |
| | 5m≤±10% 連續(xù)測深≤±10% | |
| 定位距離 | :差動線圈天線 | |
| | 感應(yīng)方式-260m≤±10% | |
| | 直接方式-400m≤±10% | |
| | :單線圈天線 | |
| 可選配件 | | 感應(yīng)方式-400m≤±10% |
| 外置線圈和50米長電纜線軸。 | | 直接方式-450m≤±10% |
上一篇 : 一氧化碳測試器ta-1
下一篇 : 管線探測儀ta-l